- 郵箱: jason@chanun.com.cn
- 地址: 蘇州工業(yè)園區(qū)東富路58號
服務熱線:400-691-9399
技術(shù)支持:138-1772-7899
0512-62529535
關(guān)注公眾號
關(guān)注抖音
快速報價
蘇州晨恩斯可絡(luò)壓縮機有限公司 @ 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08024400號百度統(tǒng)計
熱門關(guān)鍵詞: 靜音無油空壓機 無油靜音空壓機品牌 無油水潤滑空壓機 空壓機配件批發(fā)
環(huán)保無油:無需添加潤滑油,空氣更潔凈。
卓效電機:卓效永磁電機。
超靜音:標配靜音箱柜,多重降噪,噪音值≤65dB(A),為您提供寧靜舒適的作業(yè)空間。
物聯(lián)網(wǎng):全系列標配物聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng),可手機遠程監(jiān)控。
Product Advantages
產(chǎn)品優(yōu)勢
環(huán)保無油
無需添加潤滑油,空氣更潔凈。
卓效電機
卓效永磁電機。
超靜音
標配靜音箱柜,多重降噪,噪音值≤65dB(A),為您提供寧靜舒適的作業(yè)空間。
物聯(lián)網(wǎng)
全系列標配物聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng),可手機遠程監(jiān)控。
超大7寸液晶顯示屏
PLC控制系統(tǒng),配備液晶多語言輸出*,機組完全自主運行,連續(xù)監(jiān)測、顯示、保護儲存和控制功能。
Product parameters
產(chǎn)品參數(shù)
型號 MODEL |
功率 KW |
馬力 |
排氣量 m3/min |
工作壓力 bar |
外形尺寸 L*W*H mm |
機組重量 Kg |
噪音 Db(A) |
出口尺寸 |
C30SLV | 22 | 30 | 3.60 | 8 | 1670*1060*1600 | 970 | 68 | Rp 1 |
3.40 | 10 | |||||||
2.80 | 13 | |||||||
C40SLV | 30 | 40 | 5.10 | 8 | 1760*1135*1700 | 1140 | 71 | Rp 1 1/2 |
4.90 | 10 | |||||||
4.60 | 13 | |||||||
C50SLV | 37 | 50 | 6.00 | 8 | 1760*1135*1700 | 1140 | 71 | Rp 1 1/2 |
5.70 | 10 | |||||||
4.70 | 13 | |||||||
C60SLV | 45 | 60 | 8.00 | 8 | 1900*1250*1340 | 1350 | 73 | Rp 2 |
7.50 | 10 | |||||||
6.60 | 13 | |||||||
C75SLV | 55 | 75 | 10.0 | 8 | 1900*1250*1340 | 1400 | 74 | Rp 2 |
9.6 | 10 | |||||||
8.6 | 13 | |||||||
C100SLV | 75 | 100 | 13.0 | 8 | 1900*1250*1340 | 1520 | 75 | Rp 2 |
12.4 | 10 | |||||||
9.0 | 13 | |||||||
C125SLV | 90 | 125 | 15.0 | 8 | 1900*1250*1340 | 1700 | 76 | Rp 2 |
14.0 | 10 | |||||||
11.3 | 13 | |||||||
C150SLV | 110 | 150 | 20.0 | 8 | 2200*1600*1700 | 2500 | 78 | DN 80 |
17.8 | 10 | |||||||
16.0 | 13 | |||||||
C180SLV | 132 | 180 | 23.0 | 8 | 2200*1600*1700 | 2600 | 80 | DN 80 |
21.0 | 10 | |||||||
18.0 | 13 | |||||||
C220SLV | 160 | 220 | 26.0 | 8 | 2300*1700*1700 | 3000 | 82 | DN 80 |
23.6 | 10 | |||||||
20.0 | 13 | |||||||
C250SLV | 185 | 250 | 30.0 | 8 | 2300*1700*1700 | 3000 | 85 | DN 80 |
26.0 | 10 | |||||||
22.0 | 13 | |||||||
C270SLV | 200 | 270 | 35.0 | 8 | 2600*2000*2000 | 4800 | 90 | DN 100 |
30.0 | 10 | |||||||
26.0 | 13 | |||||||
C340SLV | 250 | 340 | 40.0 | 8 | 2600*2000*2000 | 4800 | 90 | DN 100 |
36.0 | 10 | |||||||
31.0 | 13 | |||||||
1.上述技術(shù)參數(shù)依據(jù)ISO1217,在標準大氣壓,吸氣溫度:20℃;相對溫度:60%測得;電壓為380V,三相,50HZ. 2.有其它排氣壓力、其他功率、其它電壓的需求,請您聯(lián)系我們。3.本公司持有所有規(guī)范之設(shè)計修改權(quán)利,末了規(guī)格依機器實體為基準。 |
Host Diagram
主機圖
全國服務熱線
400-691-9399